Prix pour professionnels
En tant que professionnels de la santé, vous avez droit à des prix spéciaux sur notre sélection de produits. Il vous suffit de vous connecter à votre compte ou d'en créer un pour afficher vos prix.
SKU: OC-37003
View the Specifications Sheet here [PDF Anglais]
Force / Moteur | 3.2hp / DC |
Dimensions L" x l" x H" | 84” x 38” x 56” |
Poids de l'appareil | 352 lbs |
Surface de tapis | 22” x 61” |
Marche (hauteur en po.) | 7.5” |
Tapis | 21mm réversible. MyFlex Plus™ |
Capacité (lbs) | 400 |
Vitesse (mph) | -3 à 10 mph |
Inclinaison | 0 à 15% |
Programmes | Manuel, Interval (x3), Glute (x2), Pentes (x3), Piste (x3), Perte de poids et entrainement (x8), HRC (x3), Objectifs (x3) |
Rampes médicales | Standard |
Garantie: LC - Commercial léger |
MC: Cadre à vie, 5 ans moteur et pièces, 3 ans travail |
Moniteur de rythme cardiaque | Telemetrie et Contact |
Départ rapide | Oui |
Marche arrière | Oui |
Bouton de sécurité | Oui |
iPod, TV compatible | Optionel |
Barre transversale | Non |
Prix pour professionnels
En tant que professionnels de la santé, vous avez droit à des prix spéciaux sur notre sélection de produits. Il vous suffit de vous connecter à votre compte ou d'en créer un pour afficher vos prix.